立柱、底座、工作台、鞍座等主要機體採用米漢納鑄鐵。
立柱與底座為箱型結構,配合筋骨強化擁有最佳剛性,吸震性良好。
三軸為線軌。
X,Y, Z 軸採用精密滾珠螺趕,與伺服馬達為直結驅動,無傳動背隙問題。
Z軸採用剎車式伺服馬達,無配重設計,讓Z軸於3D加工時能達最佳的表面精度。
項目 | 單位 | VMC-700 | VMC-850 | VMC-1000 |
---|---|---|---|---|
行程 | ||||
X軸行程 | mm | 700 | 850 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 500 | 500 | 500 |
Z軸行程 | mm | 500/ 700 (opt.) | 500/700 (opt.) | 500/700 (opt.) |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 110-610/810 (opt.) | 110-610/810 (opt.) | 110-610/810 (opt.) |
主軸中心至立柱距離(線軌) | mm | 580 | 580 | 580 |
工作台 | ||||
工作台面積 (長*寬) | mm | 800*500 | 950*500 | 1100*500 |
T型槽 (#*W*P) | mm | 4*18*100 | 4*18*100 | 4*18*100 |
工作台荷重 | kg | 400 | 450 | 600 |
主軸 | ||||
主軸錐度 | - | BT-40 | BT-40 | BT-40 |
主軸轉速 (皮帶輪) | rpm | 65~8000 / 10000, 12000 / 15000 (opt.) | 65~8000 / 10000, 12000 / 15000 (opt.) | 65~8000 / 10000, 12000 / 15000 (opt.) |
馬達 | ||||
主軸馬達 | kw | 5.5 / 7.5 or 7.5 / 11 (opt.) | 5.5 / 7.5 or 7.5 / 11 (opt.) | 5.5 / 7.5 or 7.5 / 11 (opt.) |
X,Y,Z軸伺服馬達 | kw | 1/1/2 or 2/2/3 (opt.) | 1/1/2 or 2/2/3 (opt.) | 2/2/3 |
冷卻馬達 | HP | 3 BAR | 3 BAR | 3 BAR |
快速移動 | ||||
線軌形式 | - | 滾珠或滾柱型 (opt.) | 滾珠或滾柱型 (opt.) | 滾珠或滾柱型 (opt.) |
X,Y,Z軸滾珠螺桿 | mm | φ32xP = 12xC3 | φ32xP = 12xC3 | φ32xP = 12xC3 |
X,Y,Z軸快速進給 | m/min | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 24 |
三軸切削進給 | mm/min | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 |
定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
重覆定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
刀庫 | ||||
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
最大刀長 | mm | 250 | 250 | 250 |
最大刀徑 / 鄰刀空 | mm | φ100 / φ130 | φ100 / φ130 | φ100 / φ130 |
刀庫容量 | pcs | 20 | 20 | 24 |
機器尺寸 | ||||
佔地面積 (長) | mm | 2520 | 2520 | 2820 |
佔地面積 (寬*高) | mm | 2420x2500 / 2700 (opt.) | 2420x2500 / 2700 (opt.) | 2420x2500 / 2700 (opt.) |
機台重量 | kg | 4200 | 4750 | 5000 |
CNC控制器 | - | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor / Syntec | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor / Syntec | Fanuc / Mitsubishi / Siemens / Fagor / Syntec |
電力消耗 | KVA | 15 / 20 / 25 | 15 / 20 / 25 | 15 / 20 / 25 |
The precision high-speed spindle is equipped P4 level angular contact anti-thrust bearings for heavy-duty cutting.
High precision ball screws X, Y, Z-axis
Spindle speed: 12000 rpm / 15000 rpm
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。