| 項目 | 單位 | LM-1500 | LM-2000 | LM-3000 | LM-4000 | LM-5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床面最大旋徑 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 鞍面最大旋徑 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 兩心間距離 | mm | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 |
| 床面寬度 | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| C軸孔徑 | mm | φ115 | φ115 | φ115 | φ115 / φ160 (opt.) | φ115 / φ160 (opt.) |
| C軸轉速 | mm | 3000° | 3000° | 3000° | 3000° | 3000° |
| C軸伺服馬達 | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 立銑頭 | - | NT50# | NT50# | NT50# | NT50# | NT50# |
| 主軸馬達 | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| 主軸轉速 | rpm | 40~4000 | 40~4000 | 40~4000 | 40~4000 | 40~4000 |
| Y軸行程(手動) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 支撐座夾持範圍 | mm | φ30~φ120 | φ30~φ120 | φ30~φ120 | φ30~φ120 | φ30~φ120 |
| X軸行程 | mm | 1300 | 1800 | 2800 | 3800 | 4800 |
| Z軸行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 伺服馬達 | Nm | X=20 Z=11 | X=20 Z=11 | X=20 Z=11 | X=20 Z=11 | X=20 Z=11 |
| 快送進給 | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 進給速率 | mm/min | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 |
| 尾座心軸直徑 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
| 尾座心軸行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 尾座頂心錐度 | - | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# |
| X軸滾珠螺桿 | mm | φ50 P=10 | φ50 P=10 | φ50 P=10 | φ50 P=10 | φ50 P=10 |
| Z軸滾珠螺桿 | mm | φ32 P=5 | φ32 P=5 | φ32 P=5 | φ32 P=5 | φ32 P=5 |
| CNC控制器 | - | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
| 控制軸數 | - | 3 / 4 (opt.) | 3 / 4 (opt.) | 3 / 4 (opt.) | 3 / 4 (opt.) | 3 / 4 (opt.) |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。