| 項目 | 單位 | LM-5000SA | LM-6000SA |
|---|---|---|---|
| 四軌寬度 | mm | 1460 | 1460 |
| 兩心間距離 | mm | 5200 | 6200 |
| X軸行程 | mm | 5800 | 5800 |
| Z軸行程 | mm | 500 | 500 |
| A軸 | degree | 360 | 360 |
| 主馬達 | kw | αiI 15 / 7000 (15/18.5KW) | αiI 15 / 7000 (15/18.5KW) |
| 銑刀桿 | mm | φ50 | φ50 |
| 銑刀片 | mm | Max dia. φ250mm | Max dia. φ250mm |
| 主軸轉速 | rpm | 1- 1500 rpm (Gear 1:4) with oil coolant | 1- 1500 rpm (Gear 1:4) with oil coolant |
| C軸孔徑 (含碟煞功能) | mm | φ70 | φ70 |
| A軸轉速 | min | 1000° | 1000° |
| C軸轉速 | min | 4000° | 4000° |
| A軸伺服馬達 | kw | αiF22 / 3000 (4.0 kw) | αiF22 / 3000 (4.0 kw) |
| C軸伺服馬達 | kw | αiF30 / 3000 (7.0 kw) | αiF30 / 3000 (7.0 kw) |
| X軸伺服馬達 | kw | αiF40/3000 with fan (9.0 kw) | αiF40/3000 with fan (9.0 kw) |
| Z 軸伺服馬達 | kw | αiF22 / 3000 ( 4.0 kw) | αiF22 / 3000 ( 4.0 kw) |
| X軸螺桿 | mm | φ63mm P=12mm | φ63mm P=12mm |
| Z軸螺桿 | mm | φ32mm P= 6mm | φ32mm P= 6mm |
| 快送速率 | mm/min | 5000 | 5000 |
| 進給速率 | mm/min | 1~5000 | 1~5000 |
| 手動尾座心軸 | mm | φ165mm / MT5# | φ165mm / MT5# |
| 尾座心軸行程 | mm | 250 | 250 |
| 油壓工件支撐中心架 | mm | φ120mm ~ φ200mm | φ120mm ~ φ200mm |
| 機台尺寸 (長x寬x高) | mm | 8800mm*4375mm*2500mm | 9800mm*4375mm*2500mm |
| 機台淨重 | kgs | 26800 | 28700 |

本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。