1. X, Y, Z軸採用精密滾珠螺趕搭配雙螺帽,剛性好,壽命長。
2. X, Y, Z軸DC伺服馬達,無段自動進給,且有快速進給功能,於低速進給穩定;扭力大,快速進給比變頻效率多三倍,工作效率大增。並可加裝MPG電子手輪(選配)。
3. 自動潤滑系統可調定時,強調潤滑各滑道,油量不足有警示聲。
4. 主軸頭部為齒輪頭,主軸鼻端為NT50#。
5. 可特選H型強力臥式切削機構,齒輪頭部設計上下進給配合DC伺服馬達,並附有外掛式手輪,操作靈活。
項目 | 單位 | EM-1460G | EM-1660G | EM-2065G |
---|---|---|---|---|
行程 | ||||
左右行程-X軸 | mm | 1400 | 1600 | 2000 |
前後行程-Y軸 | mm | 600 | 650 | 650 |
上下行程-Z軸 | mm | 600 / 700 / 800 / 900 | 600 / 700 / 800 / 900 | 600 / 700 / 800 / 900 |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | mm | 1702 x 510 | 1900 x 510 | 2450 x 580 |
T型槽 | mm | 4 x 18 x 80 | 4 x 18 x 80 | 5 x 18 x 95 |
工作台荷重 | kgs | 1000 | 1000 | 1500 |
進給速率 (X,Y,Z軸) | mm/min | 10-3000 | 10-3000 | 10-3000 |
快送進給速率 (X,Y,Z軸) | mm/min | 4800 | 4800 | 4800 |
主軸 | ||||
主軸斜度 | - | NT#50 | NT#50 | NT#50 |
主軸管徑 | mm | φ128.57 | φ128.57 | φ128.57 |
主軸轉速 | rpm/min | 60Hz 125-1100 (6段, 12種) / 50Hz 104-1400 (6段, 12種) | 60Hz 125-1100 (6段, 12種) / 50Hz 104-1400 (6段, 12種) | 60Hz 125-1100 (6段, 12種) / 50Hz 104-1400 (6段, 12種) |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 120-720 / 820 / 920 / 1020 | 120-720 / 820 / 920 / 1020 | 120-720 / 820 / 920 / 1020 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 610 | 610 | 610 |
馬達 | ||||
主軸馬達 | mm | 10HP / 2P /4P | 10HP / 2P /4P | 10HP / 2P /4P |
X,Y,Z軸伺服馬達 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
冷卻泵浦 | HP | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
淨重 | kgs | 4800 | 5000 | 6000 |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。