高剛性機械結構、各主要鑄件皆採用米漢納鑄鐵鑄造,且經完全退火處理以消除殘留內應力。
X、Z軸方型軌設計,鞍部(X軸)則為鳩尾滑道、所有滑道面均經熱處理及精密研磨、鏟花等處理。
強固的底座,立柱採箱型結構,整體重型床式規劃設計,並配置強化肋骨,提升機械壽命及精度。
主軸採用SCM21材質並經淬火調質,渗碳精密研磨及採用P4級軸承、精度高。
項目 | 單位 | EMV-1360M | EMV-1565M | EMV-2065M |
---|---|---|---|---|
行程 | ||||
左右行程-X軸 | mm | 1300 | 1500 | 2000 |
前後行程-Y軸 | mm | 600 | 650 | 650 |
上下行程-Z軸 | mm | 600 / 700, 800 (opt.) | 600 / 700, 800 (opt.) | 600 / 700, 800 (opt.) |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | mm | 1702 x 510 | 1900 x 510 | 2450 x 580 |
T形槽 | mm | 18 x #5 | 18 x #5 | 18 x #5 |
最大負載量 | kgs | 1200 | 1200 | 2000 |
主軸 | ||||
主軸斜度 | - | BT#40 / CAT40 | BT#40 / CAT40 | BT#40 / CAT40 |
主軸轉速 | rpm | 8000 / 10000, 12000 (opt.) | 8000 / 10000, 12000 (opt.) | 8000 / 10000, 12000 (opt.) |
進給 | ||||
進給速率 | mm/min. | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快送進給速率 | mm/min. | 10000 | 10000 | 10000 |
滾珠螺桿 | mm | φ40 x 10P x C5 | φ40 x 10P x C5 | φ40 x 10P x C5 |
馬達 | ||||
主軸驅動馬達 | kw | 7.5 / 11 or 11 /15 (opt.) | 7.5 / 11 or 11 /15 (opt.) | 7.5 / 11 or 11 /15 (opt.) |
X,Y,Z軸伺服馬達 | kw | 1.3 / 2 (opt.) | 1.3 / 2 (opt.) | 1.3 / 2 (opt.) |
冷卻泵浦 | HP | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
自動換刀系統 | ||||
刀具選擇 | - | 雙向最短路徑 | 雙向最短路徑 | 雙向最短路徑 |
最大直徑 * 長度 (相鄰刀) | mm | 80 x 250 | 80 x 250 | 80 x 250 |
刀具最大重量 | kgs | 7 | 7 | 7 |
刀具刀柄規格 | - | BT#40 / CAT40 | BT#40 / CAT40 | BT#40 / CAT40 |
斗笠式刀庫 | - | 20 / 24 支刀 | 20 / 24 支刀 | 20 / 24 支刀 |
刀臂式刀庫 | - | 24 支刀 | 24 支刀 | 24 支刀 |
半罩鈑金 | - | 是 (opt.) | 是 (opt.) | 是 |
全罩鈑金 | - | 是 | 是 | 否 |
機器尺寸 | ||||
機器高度 | mm | 2580 / 2680, 2780 (opt.) | 2580 / 2680, 2780 (opt.) | 2580 / 2680, 2780 (opt.) |
佔地面積 | mm | 3900 x 3300 | 4400 x 3300 | 5700 x 3300 |
機器淨重 | kgs | 6000 | 6200 | 7000 |
CNC控制器 | - | Fanuc, Mitsubishi, Fagor, Syntec | Fanuc, Mitsubishi, Fagor, Syntec | Fanuc, Mitsubishi, Fagor, Syntec |
本網站使用 Cookie 來改善您的瀏覽體驗。我們將假設您同意繼續使用。如果您想了解更多資訊,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。