| ITEM | UNIT | EMD-5000 | EMD-6000 |
|---|---|---|---|
| Processing capacity | |||
| Min Dia. | mm | φ240 | φ240 |
| Max Dia. | mm | φ480 | φ480 |
| Max length | mm | 5000 | 5000 |
| Max tapping | mm | M60 mm, P=4.0 | M60 mm, P=4.0 |
| Width of four guideway | mm | 1580 | 1580 |
| Distance between center | mm | 5370 | 6370 |
| X Axis travel | mm | 5100 | 6100 |
| Y Axis travel | mm | 550 mm (A Axis as center: +170~ -380mm) | 550 mm (A Axis as center: +170~ -380mm) |
| Z Axis travel | mm | 500 mm (A Axis as center: +170~ -670mm) | 500 mm (A Axis as center: +170~ -670mm) |
| Vertical head | |||
| Spindle nose | - | BT50 | BT50 |
| Spindle speed | rpm | 10 ~ 3000 rpm (2-step Hyd. Motor) | 10 ~ 3000 rpm (2-step Hyd. Motor) |
| Distance from spindle center to column | mm | 650 | 650 |
| Spindle motor | kw | αiI 22/6000 (22/26KW) | αiI 22/6000 (22/26KW) |
| C axis | |||
| Spindle nose | mm | A2-11, dia. φ70mm | A2-11, dia. φ70mm |
| Spindle speed | min | 4000°/min | 4000°/min |
| Servo motor | kw | αiF 30/3000 (7.0KW) | αiF 30/3000 (7.0KW) |
| X/Y/Z Axis | |||
| X/Y/Z axis ball lead screw | mm | X: φ63mm P=20mm Y: φ50mm P=12mm Z: φ50mm P=12mm | X: φ63mm P=20mm Y: φ50mm P=12mm Z: φ50mm P=12mm |
| X/Y/Z axis speed | mm/min | Rapid rate 10000 mm/min Cutting rate 1-5000mm/min | Rapid rate 10000 mm/min Cutting rate 1-5000mm/min |
| X/Y/Z axis servo motor | kw | X: αiF40/3000 (9.0KW) with fan Y: αiF30/3000 (7.0KW) Z: αiF22/3000 (4.0KW) with brake | X: αiF40/3000 (9.0KW) with fan Y: αiF30/3000 (7.0KW) Z: αiF22/3000 (4.0KW) with brake |
| Hyd. Tailstock quill travel | mm | φ165mm MT6# | φ165mm MT6# |
| 3-point bearing type steady rest (One point hydraulic) | Capacity: 200mm ~ φ550mm | Capacity: 200mm ~ φ550mm | |
| Machine size (LxWxH) | mm | 9950 x 4500 x 3670 | 10950 x 4500 x 3670 |
| Machine net weight | kgs | 26500 | 28600 |

This site uses cookies to improve your browsing experience. we’ll assume you’re OK to continue. If you want to read more about this, please click PRIVACY thank you.